عدد المنشدين : 893 |
Linux: | ![]() ![]() ![]() | 35.37 % (10886346) |
Other: | ![]() ![]() ![]() | 23.88 % (7349736) |
Mac: | ![]() ![]() ![]() | 21.92 % (6748712) |
Windows: | ![]() ![]() ![]() | 18.64 % (5737150) |
BlackBerry: | ![]() ![]() ![]() | 0.090 % (27774) |
Symbian: | ![]() ![]() ![]() | 0.077 % (23709) |
SunOS: | ![]() ![]() ![]() | 0.001 % (491) |
FreeBSD: | ![]() ![]() ![]() | 0.001 % (351) |
OS/2: | ![]() ![]() ![]() | 0.000 % (209) |
BeOS: | ![]() ![]() ![]() | 0.000 % (34) |
IRIX: | ![]() ![]() ![]() | 7.798 % (24) |
AIX: | ![]() ![]() ![]() | 3.249 % (1) |
المتصفحات
Chrome: | ![]() ![]() ![]() | 45.50 % (14002449) |
Netscape: | ![]() ![]() ![]() | 22.67 % (6976795) |
iPhone: | ![]() ![]() ![]() | 19.39 % (5970179) |
Android: | ![]() ![]() ![]() | 3.852 % (1185558) |
Bot: | ![]() ![]() ![]() | 2.558 % (787320) |
Firefox: | ![]() ![]() ![]() | 2.321 % (714521) |
Other: | ![]() ![]() ![]() | 1.681 % (517375) |
MSIE: | ![]() ![]() ![]() | 1.337 % (411537) |
Opera: | ![]() ![]() ![]() | 0.390 % (120235) |
Nokia: | ![]() ![]() ![]() | 0.194 % (59731) |
BlackBerry: | ![]() ![]() ![]() | 0.090 % (27775) |
Konqueror: | ![]() ![]() ![]() | 0.003 % (1013) |
Lynx: | ![]() ![]() ![]() | 0.000 % (49) |
iPod: | ![]() ![]() ![]() | 6.498 % (2) |
إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2021
1: | ![]() ![]() ![]() | 100 % (405661) |
2: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
3: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
4: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
5: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
6: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
7: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
8: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
9: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
10: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
11: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
12: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
إحصائيات الزوار اليومية لشهر 01-2021
01-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.444 % (13974) |
02-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.655 % (18886) |
03-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.915 % (15882) |
04-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.206 % (17063) |
05-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.801 % (15423) |
06-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.453 % (18065) |
07-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.503 % (22327) |
08-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.094 % (20666) |
09-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.296 % (21486) |
10-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.655 % (18886) |
11-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.790 % (15376) |
12-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.766 % (15278) |
13-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.261 % (21345) |
14-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.267 % (13255) |
15-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.228 % (21209) |
16-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.505 % (18276) |
17-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.129 % (20809) |
18-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 6.580 % (26693) |
19-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.524 % (22412) |
20-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.017 % (16298) |
21-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.712 % (15062) |
22-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.885 % (15762) |
23-01-2021: | ![]() ![]() ![]() | 0.302 % (1228) |
جميع الحقوق محفوظة لـ :
شيلات كوم © 2021
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011