عدد المنشدين : 904 |
Linux: | ![]() ![]() ![]() | 35.30 % (11358472) |
Other: | ![]() ![]() ![]() | 24.73 % (7956277) |
Mac: | ![]() ![]() ![]() | 21.46 % (6906513) |
Windows: | ![]() ![]() ![]() | 18.33 % (5897133) |
BlackBerry: | ![]() ![]() ![]() | 0.086 % (27790) |
Symbian: | ![]() ![]() ![]() | 0.073 % (23710) |
SunOS: | ![]() ![]() ![]() | 0.001 % (495) |
FreeBSD: | ![]() ![]() ![]() | 0.001 % (354) |
OS/2: | ![]() ![]() ![]() | 0.000 % (234) |
BeOS: | ![]() ![]() ![]() | 0.000 % (35) |
IRIX: | ![]() ![]() ![]() | 8.392 % (27) |
AIX: | ![]() ![]() ![]() | 3.108 % (1) |
المتصفحات
Chrome: | ![]() ![]() ![]() | 45.47 % (14630371) |
Netscape: | ![]() ![]() ![]() | 23.19 % (7462475) |
iPhone: | ![]() ![]() ![]() | 18.90 % (6082330) |
Android: | ![]() ![]() ![]() | 3.718 % (1196412) |
Bot: | ![]() ![]() ![]() | 2.777 % (893706) |
Firefox: | ![]() ![]() ![]() | 2.266 % (729199) |
Other: | ![]() ![]() ![]() | 1.707 % (549213) |
MSIE: | ![]() ![]() ![]() | 1.284 % (413107) |
Opera: | ![]() ![]() ![]() | 0.390 % (125581) |
Nokia: | ![]() ![]() ![]() | 0.185 % (59783) |
BlackBerry: | ![]() ![]() ![]() | 0.086 % (27791) |
Konqueror: | ![]() ![]() ![]() | 0.003 % (1019) |
Lynx: | ![]() ![]() ![]() | 0.000 % (54) |
iPod: | ![]() ![]() ![]() | 6.216 % (2) |
إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2021
1: | ![]() ![]() ![]() | 30.88 % (556535) |
2: | ![]() ![]() ![]() | 25.74 % (464016) |
3: | ![]() ![]() ![]() | 27.84 % (501725) |
4: | ![]() ![]() ![]() | 15.53 % (279888) |
5: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
6: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
7: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
8: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
9: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
10: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
11: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
12: | ![]() ![]() ![]() | 0 % (0) |
إحصائيات الزوار اليومية لشهر 04-2021
01-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.579 % (15617) |
02-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.147 % (14406) |
03-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.704 % (13168) |
04-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.621 % (15734) |
05-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.220 % (14612) |
06-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.082 % (14224) |
07-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 9.685 % (27109) |
08-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 7.123 % (19938) |
09-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.192 % (14532) |
10-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 6.063 % (16971) |
11-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 5.166 % (14461) |
12-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.835 % (13535) |
13-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.329 % (12117) |
14-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.817 % (10685) |
15-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.543 % (12717) |
16-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 4.902 % (13722) |
17-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 6.681 % (18702) |
18-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 3.943 % (11036) |
19-04-2021: | ![]() ![]() ![]() | 2.358 % (6602) |
جميع الحقوق محفوظة لـ :
شيلات كوم © 2021
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011